Gestern (25.Apr)
| Temperatur min. | 1,8°C | 06:27 |
| Temperatur max. | 22,4°C | 16:03 |
| Hitze Index max. | 22,4°C | 16:03 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 1,8°C | 06:27 |
| Taupunkt min. | -1,6°C | 17:22 |
| Taupunkt max. | 8,7°C | 10:30 |
| Luftfeuchte min. | 22% | 17:14 |
| Luftfeuchte max. | 87% | 05:01 |
| Luftdruck min. | 1015 mbar | 18:35 |
| Luftdruck max. | 1018 mbar | 00:42 |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
| Ø Windrichtung | WNW | |
| Windböen max. | 24 km/h aus WNW | 15:31 |
| Verdunstung max. | 0,5 mm | 15:00 |
| Verdunstung | 4,1 mm | |
| Sonnenschein | 9,9 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 949 W/m² | 13:39 |
Grafiken gestern






