Gestern (24.Jun)
| Temperatur min. | 18,0°C | 06:04 |
| Temperatur max. | 35,8°C | 15:27 |
| Hitze Index max. | 38,3°C | 15:17 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 18,0°C | 06:04 |
| Taupunkt min. | 15,2°C | 06:12 |
| Taupunkt max. | 21,3°C | 10:31 |
| Luftfeuchte min. | 32% | 16:46 |
| Luftfeuchte max. | 84% | 04:43 |
| Luftdruck min. | 1014 mbar | 18:11 |
| Luftdruck max. | 1017 mbar | 07:08 |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Ø Windrichtung | NNW | |
| Windböen max. | 19 km/h aus O | 15:01 |
| Verdunstung max. | 0,6 mm | 14:00 |
| Verdunstung | 5,5 mm | |
| Sonnenschein | 10,9 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 831 W/m² | 14:19 |
Grafiken gestern






