Gestern (18.Feb)
| Temperatur min. | 1,3°C | 07:34 |
| Temperatur max. | 5,6°C | 14:11 |
| Hitze Index max. | 5,6°C | 14:11 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -3,2°C | 23:57 |
| Taupunkt min. | -2,1°C | 23:03 |
| Taupunkt max. | 1,2°C | 12:23 |
| Luftfeuchte min. | 61% | 14:33 |
| Luftfeuchte max. | 89% | 01:34 |
| Luftdruck min. | 1007 mbar | 23:59 |
| Luftdruck max. | 1014 mbar | 02:16 |
| Regenmenge | 0,2 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | SW | |
| Windböen max. | 26 km/h aus O | 01:08 |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 15:00 |
| Verdunstung | 0,9 mm | |
| Sonnenschein | 1,5 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 475 W/m² | 12:13 |
Grafiken gestern






