Gestern (23.Aug)
| Temperatur min. | 8,5°C | 06:26 |
| Temperatur max. | 23,7°C | 16:16 |
| Hitze Index max. | 23,7°C | 16:16 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 8,5°C | 06:26 |
| Taupunkt min. | 5,3°C | 07:02 |
| Taupunkt max. | 13,3°C | 10:17 |
| Luftfeuchte min. | 42% | 16:14 |
| Luftfeuchte max. | 85% | 00:00 |
| Luftdruck min. | 1020 mbar | 17:44 |
| Luftdruck max. | 1023 mbar | 08:33 |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Ø Windrichtung | NNW | |
| Windböen max. | 21 km/h aus O | 17:50 |
| Verdunstung max. | 0,4 mm | 16:00 |
| Verdunstung | 3,5 mm | |
| Sonnenschein | 7,4 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 940 W/m² | 13:50 |
Grafiken gestern






