Aktueller Monat
| Temperatur min. | -4,8°C | 04-Feb-2026 07:47 | Temperatur max. | 10,5°C | 12-Feb-2026 13:07 |
| Hitze Index max. | 10,5°C | 12-Feb-2026 13:07 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -7,1°C | 15-Feb-2026 23:37 |
| Taupunkt min. | -7,1°C | 04-Feb-2026 07:47 |
| Taupunkt max. | 8,4°C | 12-Feb-2026 11:55 |
| Luftfeuchte min. | 59% | 15-Feb-2026 12:37 |
| Luftfeuchte max. | 89% | 01-Feb-2026 00:00 |
| Luftdruck min. | 978 mbar | 12-Feb-2026 09:25 |
| Luftdruck max. | 1019 mbar | 15-Feb-2026 08:03 |
| Regenmenge | 33,2 mm | |
| Regenrate max. | 6,0 mm/h | 11-Feb-2026 13:56 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | SO | |
| Windböen max. | 35 km/h aus S |
15-Feb-2026 20:57 |
| Verdunstung max. | 0,2 mm | 15-Feb-2026 13:00 |
| Verdunstung | 9,7 mm | |
| Sonnenschein | 11,4 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 617 W/m² | 15-Feb-2026 12:10 |
Vor einem Jahr - Februar 2025
| Temperatur min. | -8,8°C | 18-Feb-2025 07:50 |
| Temperatur max. | 15,7°C | 23-Feb-2025 14:45 |
| Hitze Index max. | 15,7°C | 23-Feb-2025 14:45 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -8,8°C | 18-Feb-2025 07:50 |
| Taupunkt min. | -10,6°C | 18-Feb-2025 07:35 |
| Taupunkt max. | 9,2°C | 21-Feb-2025 14:35 |
| Luftfeuchte min. | 35% | 19-Feb-2025 15:50 |
| Luftfeuchte max. | 88% | 01-Feb-2025 00:05 |
| Luftdruck min. | 1011 mbar | 25-Feb-2025 23:55 |
| Luftdruck max. | 1041 mbar | 05-Feb-2025 23:55 |
| Regenmenge | 26,2 mm | |
| Regenrate max. | 11,6 mm/h | 25-Feb-2025 16:45 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | |
| Ø Windrichtung | NO | |
| Windböen max. | 31 km/h aus OSO |
07-Feb-2025 11:15 |
| Verdunstung max. | 0,2 mm | 21-Feb-2025 14:00 |
| Verdunstung | 15,1 mm | |
| Solarstrahlung max. | 616 W/m² | 23-Feb-2025 12:15 |
Monatliche Grafiken






