Station Information
| Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
| Wetter Server: | Raspberry Pi 3 |
| Software: | WeewX 3.8.0 |
| Programmiersprache: | Python |
| Webhoster: | ALL-INKL.COM |
| Messfrequenz: | 5 Min |
Station Status
| Server aktiv seit: | 24 Tage, 22 Stunden, 48 Minuten |
| Software aktiv seit: | 24 Tage, 22 Stunden, 50 Minuten |
| Konsole-Batterie: | 3,9 V   |
| Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
| Regenmesser (ISS) Signalstärke | 93%   |
Station Historie
| 29.06.2025 | Aneometer Dach komplett ausgetauscht - Kugellager Defekt |
| 29.06.2025 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 03.06.2025 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 04.05.2025 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 04.02.2025 | Deckel mit PV Modul ISS Garten neu |
| 07.08.2018 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 2013 | Inbetriebnahme |
Kontakt
Grafiken




Innentemperatur
| Temperatur | 27,9°C | |
| Luftfeuchte | 59% | Temperatur heute Min. | 27,6°C | 05:49 |
| Temperatur heute Max. | 28,3°C | 00:00 |
| Temperatur gestern min. | 26,8°C | 05:44 |
| Temperatur gestern max. | 28,5°C | 19:30 |
| Wochentemperatur min | 26,8°C | 05:58 am Montag |
| Wochentemperatur max. | 28,5°C | 19:30 am Mittwoch |
| Monatstemperatur min. | 21,9°C | 13-Jun-2026 05:54 |
| Monatstemperatur max. | 28,5°C | 24-Jun-2026 19:30 |
Grafiken innen Temperatur



