Diese Woche
| Temperatur min. | 8,2°C | 04:13 am Montag | Temperatur max. | 12,3°C | 00:00 am Montag |
| Hitze Index max. | 12,3°C | 00:00 am Montag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 8,2°C | 04:13 am Montag |
| Taupunkt min. | 5,8°C | 04:13 am Montag |
| Taupunkt max. | 8,3°C | 00:32 am Montag |
| Luftfeuchte min. | 75% | 00:00 am Montag |
| Luftfeuchte max. | 85% | 02:31 am Montag |
| Luftdruck min. | 1022 mbar | 03:32 am Montag |
| Luftdruck max. | 1022 mbar | 01:07 am Montag |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | O | |
| Windböen max. | 5 km/h aus O | 02:32 am Montag |
| Verdunstung max. | 0,0 mm | 01:00 am Montag |
| Verdunstung | 0,0 mm | |
| Sonnenschein | 0,0 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 0 W/m² | 00:00 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






