Diese Woche
| Temperatur min. | -0,8°C | 00:00 am Montag | Temperatur max. | 7,8°C | 12:20 am Montag |
| Hitze Index max. | 7,8°C | 12:20 am Montag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -6,6°C | 00:24 am Montag |
| Taupunkt min. | -2,7°C | 00:58 am Montag |
| Taupunkt max. | 5,6°C | 12:13 am Montag |
| Luftfeuchte min. | 61% | 14:33 am Mittwoch |
| Luftfeuchte max. | 89% | 11:53 am Montag |
| Luftdruck min. | 995 mbar | 16:58 am Montag |
| Luftdruck max. | 1014 mbar | 02:16 am Mittwoch |
| Regenmenge | 10,8 mm | |
| Regenrate max. | 5,4 mm/h | 01:11 am Dienstag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| Ø Windrichtung | WSW | |
| Windböen max. | 31 km/h aus WNW | 16:06 am Dienstag |
| Verdunstung max. | 0,2 mm | 13:00 am Montag |
| Verdunstung | 2,0 mm | |
| Sonnenschein | 2,8 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 601 W/m² | 12:07 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






