Diese Woche
| Temperatur min. | -0,7°C | 06:37 am Donnerstag | Temperatur max. | 22,4°C | 16:03 am Samstag |
| Hitze Index max. | 22,4°C | 16:03 am Samstag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -0,7°C | 06:37 am Donnerstag |
| Taupunkt min. | -2,6°C | 06:37 am Donnerstag |
| Taupunkt max. | 8,7°C | 10:30 am Samstag |
| Luftfeuchte min. | 21% | 16:00 am Donnerstag |
| Luftfeuchte max. | 87% | 00:00 am Montag |
| Luftdruck min. | 1015 mbar | 18:35 am Samstag |
| Luftdruck max. | 1027 mbar | 07:44 am Donnerstag |
| Regenmenge | 0,8 mm | |
| Regenrate max. | 2,0 mm/h | 05:16 am Sonntag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Ø Windrichtung | N | |
| Windböen max. | 34 km/h aus NO | 10:10 am Dienstag |
| Verdunstung max. | 0,5 mm | 15:00 am Donnerstag |
| Verdunstung | 23,9 mm | |
| Sonnenschein | 56,5 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 1058 W/m² | 12:48 am Dienstag |
Wöchentliche Grafiken






