Diese Woche
| Temperatur min. | 8,0°C | 08:21 am Montag | Temperatur max. | 12,4°C | 11:23 am Montag |
| Hitze Index max. | 12,4°C | 11:23 am Montag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 7,1°C | 08:28 am Montag |
| Taupunkt min. | 5,3°C | 08:49 am Montag |
| Taupunkt max. | 9,5°C | 00:00 am Montag |
| Luftfeuchte min. | 79% | 11:14 am Montag |
| Luftfeuchte max. | 87% | 00:00 am Montag |
| Luftdruck min. | 1025 mbar | 00:30 am Montag |
| Luftdruck max. | 1027 mbar | 10:54 am Montag |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Ø Windrichtung | NNO | |
| Windböen max. | 21 km/h aus NO | 11:15 am Montag |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 11:00 am Montag |
| Verdunstung | 0,3 mm | |
| Sonnenschein | 1,5 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 336 W/m² | 10:48 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






