Diese Woche
| Temperatur min. | 18,0°C | 06:04 am Mittwoch | Temperatur max. | 36,2°C | 15:08 am Montag |
| Hitze Index max. | 38,3°C | 15:17 am Mittwoch |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 18,0°C | 06:04 am Mittwoch |
| Taupunkt min. | 15,2°C | 06:12 am Mittwoch |
| Taupunkt max. | 21,5°C | 10:26 am Dienstag |
| Luftfeuchte min. | 32% | 16:46 am Mittwoch |
| Luftfeuchte max. | 84% | 04:25 am Montag |
| Luftdruck min. | 1014 mbar | 18:11 am Mittwoch |
| Luftdruck max. | 1022 mbar | 00:00 am Montag |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| Ø Windrichtung | N | |
| Windböen max. | 26 km/h aus NO | 17:27 am Montag |
| Verdunstung max. | 0,6 mm | 14:00 am Mittwoch |
| Verdunstung | 16,3 mm | |
| Sonnenschein | 27,4 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 1078 W/m² | 14:18 am Dienstag |
Wöchentliche Grafiken






